各年级、团总支:
根据WilliamHill官方网站本科生入党基本办法,经过砼心分选拔、自主报名、现场答辩,现对本学期发展对象转预答辩结果进行公示,公示期3天,以上人员在公示期间接受群众监督,如有相关信息作假或品行不端情况,将严肃处理。
序号 | 姓名 | 答辩分 |
1 | 龙彦 | 93.00 |
2 | 易剑华 | 92.00 |
3 | 张馨月 | 91.33 |
4 | 李欣怡 | 91.00 |
5 | 李泽群 | 90.67 |
6 | 全晓 | 90.67 |
7 | 单士昱 | 89.67 |
8 | 李肖茹 | 88.33 |
9 | 刘屹 | 87.67 |
10 | 黄泽瑞 | 87.67 |
11 | 石浩然 | 86.33 |
12 | 丁天艳 | 85.67 |
13 | 郝德耀 | 82.67 |
14 | 骈乐凡 | 80.00 |
15 | 侯燊阳 | 79.00 |
16 | 郑云乐 | 78.67 |
17 | 杨洋 | 77.33 |
18 | 张城 | 76.67 |
19 | 倪竟 | 75.33 |
公示时间:2025年11月25日-28日
联系电话:(025)52090570
WilliamHill官方网站本科生至臻党支部
WilliamHill官方网站本科生至远党支部
WilliamHill官方网站学生办公室
2025年11月25日

